NIDAL ETAPA 1
Estás aquí
Contáctanos

Polvo
Ingredientes: Proteína de suero de leche de vaca, aceites vegetales (oleína de palma, palma kernel, canola y maíz), leche descremada de vaca, lactosa, citrato de calcio, lecitina de soya, cloruro de potasio, L-fenilalanina, cloruro de magnesio, vitamina C, cloruro de sodio, cultivos de Lactobacillus reuteri (0.1%), taurina, sulfato ferroso, L-histidina, inositol, sulfato de zinc, vitamina E (dl-α tocoferol), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (pantotenato de calcio), sulfato de cobre, L-carnitina, vitamina B1 (tiamina), vitamina A, vitamina B6 (piridoxina), sulfato de manganeso, vitamina B12 (cianocobalamina). Contiene leche de vaca, lecitina de soya y lactosa. 
 
| Información Nutrimental | ||||
| Tamaño de porción: 4,3g No. Porciones 255,81 | ||||
| Composición Media | Unidades | Por 100 kcal | Por 100 g | Por porción | 
| Contenido Energético | kJ/kcal | 418/100 | 2 170/519 | 94/22 | 
| Hidratos de carbono disponibles | g | 11,27 | 58,5 | 2,53 | 
| De los cuales: Azúcares | 
 g | 
 11,18 | 
 58 | 
 2,51 | 
| De los cuales Lactosa | 
 g | 
 11,18 | 
 58 | 
 2,51 | 
| Grasas (Lípidos) | g | 5,26 | 27,3 | 1,18 | 
| De los cuales: Grasa saturada | 
 g | 
 2,12 | 
 11 | 
 0,48 | 
| Grasa poliinsaturada | g | 0,85 | 4,4 | 0,19 | 
| Ácido linoleico | mg | 770,71 | 4 000 | 172,8 | 
| Ácido α-linolénico | mg | 96,34 | 500 | 21,6 | 
| Grasa monoinsaturada | g | 1,73 | 9 | 0,39 | 
| Ácidos grados trans | g | 0,03 | 0,17 | 0,01 | 
| Colesterol | mg | 3,85 | 20 | 0,86 | 
| Proteínas | g | 1,87 | 9,7 | 0,42 | 
| Fibra dietética | g | 0 | 0 | 0 | 
| Sodio | mg | 34,68 | 180 | 7,78 | 
| Minerales | ||||
| •Potasio | mg | 123,4 | 640 | 27,6 | 
| •Cloruros | mg | 69,4 | 360 | 15,6 | 
| •Calcio | mg | 62,7 | 325 | 14 | 
| •Fósforo | mg | 34,7 | 180 | 7,8 | 
| •Magnesio | mg | 7,7 | 40 | 1,7 | 
| •Hierro | mg | 1,2 | 6,2 | 0,27 | 
| •Zinc | mg | 1 | 5,2 | 0,22 | 
| •Cobre | µg | 77,1 | 400 | 17,3 | 
| •Yodo | µg | 23,1 | 120 | 5,2 | 
| •Manganeso | µg | 19,3 | 100 | 4,3 | 
| •Selenio | µg | 2,9 | 15 | 0,65 | 
| Vitaminas | ||||
| •Vitamina C | mg | 15,4 | 80 | 3,5 | 
| •Vitamina E | mg*ET | 1,5 | 7,7 | 0,33 | 
| •Ác Pantoténico (B5) | mg | 0,93 | 4,8 | 0,21 | 
| •Niacina (B3) | µg | 771,5 | 4 000 | 172,8 | 
| •Riboflavina (B2) | µg | 154,3 | 800 | 34,6 | 
| •Tiamina (B1) | µg | 106,1 | 550 | 23,8 | 
| •Vitamina A | µg**ER | 86,8 | 450 | 19,4 | 
| •Piridoxina (B6) | µg | 63,6 | 330 | 14,3 | 
| •Ácido fólico (B9) | µg | 12,5 | 65 | 2,8 | 
| •Vitamina K1 | µg | 7,7 | 40 | 1,7 | 
| •Biotina (H) | µg | 2,7 | 14 | 0,6 | 
| •Vitamina D | µg | 1,5 | 7,9 | 0,34 | 
| •Cianocobalamina (B12) | µg | 0,23 | 1,2 | 0,05 | 
| Colina | mg | 19,3 | 100 | 4,3 | 
| •Inositol | mg | 10,6 | 55 | 2,4 | 
| •Taurina | mg | 6,8 | 35 | 1,5 | 
| •Carnitina | mg | 1,5 | 7,8 | 0,34 | 
Una medida = ~ 4,3g de la fórmula igual a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado. Un litro = ~ 130g de polvo + 900 ml de agua.
Cada 100 kcal equivale a ~ 148,4ml de producto listo para ser consumido.
*mg ET= Equivalente de tocoferol **µg ER= Equivalente de retinol
• Nutrimentos adicionados
| Tabla de alimentación | |||||
| 
 Edad del bebé | Cantidades por toma | No. de comidas por día | |||
| Agua | Agua hervida en ml* | Número de | Fórmula | Otros alimentos | |
| 1ª y 2ª semanas | 3 oz / 90 ml | 3 | 6 | - | |
| 3ª y 4ª semanas | 4 oz / 120 ml | 4 | 5 | - | |
| 1 mes | 5 oz / 150 ml | 5 | 5 | - | |
| 2 meses | 5 oz / 150 ml | 5 | 5 | - | |
| 3 y 4 meses | 6 oz / 180 ml | 6 | 5 | - | |
| 5 y 6 meses | 7 oz / 210 ml | 7 | 5 | - | |
*Nota: Para mantener el número de cultivos probióticos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.
Fórmula para lactantes de 0 a 6 meses.
Cont. Net. 1,1 kg
- Lava tus manos antes de preparar el biberón del bebé.
 
- Lava bien el biberón, el chupón y la rosca hasta que no quede ningún residuo de fórmula.
 
- Hiérvelos durante cinco minutos, escúrrelos y consérvalos tapados hasta el momento de usarlos.
 
- Hierve agua potable durante cinco minutos, déjala entibiar. Se puede utilizar agua purificada a temperatura ambiente.
 
- Consulta la tabla de alimentación; vierte la cantidad exacta de agua tibia en el biberón previamente hervido.
 
- Usa exclusivamente la medida que se encuentra en el interior de la lata.

 
 