Page 95 - 4PDF Alin Dexametasona flipbook
P. 95
DEXAMETASONA: VIGENCIA Y PERMANENCIA
Tabla 1. Clasificación de glucocorticoides
Esteroide Potencia Retención Vida media Dosis supresora
antiinflamatoria de sodio biológica en de ACT
relativa horas (mg/d)
Cortisol 1 1 8-12 20-30
Cortisona 0.8 0.8 8-12 25-30
Prednisolona 4 0.8 12-36 7.5-10
Prednisona 4 0.8 12-36 7.5-10
Triamcinolona 5 0 18-36 7.5-10
Fludrocortisona 10 250 8-12 2.5-5
Betametasona 30 0 24-72 1.5
Dexametasona 30 0 24-72 1.5
La dexametasona cuyo nombre químico es 8S, 9R, 10S, 11S,
13S, 14S, 16R, 17R – 9 – fluoro - 11,17 – dihidroxi – 17 - (2 hidroxia-
cetil) - 10, 13, 16-trimetil - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- dodecahidro3H – ciclopenta [α] fenantren -3 - uno (ver figura 2),
es un corticosteroide que como ya se ha visto en capítulos anteriores
de este libro, posee profundas propiedades antiinflamatorias que
Figura 2. Estructura molecular de la dexametasona.
94