GAIN ADVANCE 2 IQ
Fórmula de seguimiento para niños de 6 a 12 meses
Ingredientes: Leche descremada, aceites vegetales (aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de coco, aceite de soya), lactosa, sacarosa, saborizante artificial, minerales (citrato de potasio, hidróxido de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio), vitaminas (ácido ascórbico, bitartrato de colina, acetato de d-α tocoferol, niacinamida, pantotenato de calcio, palmitato de vitamina a, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, vitamina D3, ácido fólico, vitamina K1, riboflavina, biotina, cianocobalamina), ácido araquidónico (AA) proveniente de aceite de M. alpina, nucleótidos (5'-monofosfato de citidina, 5'-monofosfato de guanosina disódica, 5'-monofosfato de uridina disódica, 5'-monofosfato de adenosina), ácido docosahexaenoico (ADH) proveniente de aceite de C. cohnii, taurina, palmitato de ascorbilo, β-caroteno. Puede contener: fosfato dipotásico, cloruro de sodio, cloruro de magnesio.
GAIN® ADVANCE® 2 IQ:
Información nutrimental | ||||
Nutrimentos | Unidades | por 100 g | por 100 | por porción |
reconstituidos de 34 ml | ||||
Contenido energético | kJ | 2098 | 313 | 106 |
Hidratos de carbono | g | 50.3 | 7.50 | 2.55 |
Lípidos | g | 24.30 | 3.62 | 1.23 |
Acido linoleico | g | 4.50 | 0.67 | 0.23 |
Acido linolénico | g | 0.55 | 0.08 | 0.03 |
Acido docosahexanoico | mg | 35.00 | 5.22 | 1.77 |
Acido araquidónico | mg | 92.00 | 13.72 | 4.66 |
Proteínas | g | 18.80 | 2.80 | 0.95 |
Humedad | g | 2.00 | 89.20 | 30.33 |
Nucleótidos (eq) | mg | 48.3 | 7.2 | 2.45 |
Taurina | mg | 33.55 | 4.99 | 1.70 |
Minerales | g | 4.7 | 0.7 | 0.24 |
Potasio | mg | 858 | 127.93 | 43.50 |
Calcio | mg | 771 | 114.96 | 39.03 |
Cloruro | mg | 565 | 84.24 | 28.64 |
Fósforo | mg | 444 | 66.20 | 22.51 |
Sodio | mg | 244 | 36.38 | 12.37 |
Magnesio | mg | 58 | 8.65 | 2.94 |
Hierro | mg | 8.00 | 1.19 | 0.40 |
Zinc | mg | 3.70 | 0.55 | 0.19 |
Cobre | μg | 440 | 65.6 | 22.30 |
Yodo | μg | 150.0 | 22.37 | 7.61 |
Manganeso | μg | 63.7 | 9.50 | 3.23 |
Vitaminas: | ||||
Colina | mg | 118.3 | 17.64 | 6.00 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | mg | 73.0 | 10.88 | 3.70 |
Vitamina E (eq α-tocoferol) | mg | 8.7 | 1.30 | 0.44 |
Niacina | mg | 8.38 | 1.25 | 0.43 |
Vitamina B6 (piridoxina) | μg | 0.94 | 0.14 | 0.05 |
Vitamina B2 (rivoflavina) | μg | 0.80 | 0.12 | 0.04 |
Vitamina B1 (tiamina) | μg | 0.65 | 0.10 | 0.03 |
Vitamina A (eq de retinol) | μg | 503 | 79.03 | 26.87 |
Acido fólico | μg | 88 | 13.12 | 4.46 |
Vitamina K1 | μg | 41.0 | 6.11 | 2.08 |
Biotina | μg | 22.0 | 3.28 | 1.12 |
Vitamina D3 (colecalciferol) | μg | 8 | 1.25 | 0.42 |
Vitamina B12 (cobalamina) | μg | 2.00 | 0.30 | 0.10 |
La dilución estándar es una medida (incluida en la lata) de polvo GAIN® ADVANCE® 2 IQ (5.08 g) por cada 30 ml (1 oz) de agua.
GAIN® ADVANCE® 2 IQ contiene AA y ADH (que son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga), taurina y colina, así como NPTD (nucleótidos potencialmente disponibles totales) y una mezcla de lípidos sin aceite de palma oleína.GAIN® ADVANCE® 2 IQ.
Disponible en polvo para diluir en: Latas con 400 y 900 g.
Peso (kg) | Edad aprox | Medidas | Agua | Tomas en 24 h |
7 o más | 6 meses o más | 4 | 240 ml (9 oz) | 4 |
![]() |
LABIXTEN
Bilastina MENARINI |
![]() |
ADAREX
Prednisolona ITALMEX |
![]() |
REDOTEX
Triyodotironina + Diazepam MEDIX |
![]() |
ZYRTEC
Cetirizina ARMSTRONG |
|
BOOST MENOS AZUCAR
Suplemento alimenticio NESTLE |
|
NORUTEC
Ilaprazol CHINOIN |