BRICANYL EX
Auxiliar en el manejo de las secreciones bronquiales y el broncoespasmo
Solución
Cada 100 mL contienen:
Sulfato de terbutalina ........ 0.03 g
Guaifenesina .................... 1.33 g
Vehículo cbp .................... 100 mL
La intensidad de las reacciones adversas depende de la dosis y la ruta de administración.
Las reacciones adversas, son características de las aminas simpaticomiméticas. Usualmente estas reacciones desaparecen en las primeras dos semanas de tratamiento.
Frecuencia | Sistema-órgano | Evento |
Muy común > 1/10 | Trastornos del sistema | Tremor, Cefalea |
Trastornos cardiacos | Taquicardia y palpitaciones | |
Común <1/10 y > 1/100 | Trastornos musculo- | Calambre músculo tónico |
Trastornos de metabolismo | Hipopotasemia | |
Raro <1/1000 y ≥ 1/10000, | Trastornos cardiacos | Arritmias cardiacas, por ej. Fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y extrasístoles, isquemia del miocardio |
Trastornos gastrointestinales | Náusea | |
Trastornos psiquiátricos | Se han observado alteraciones del sueño y de la conducta como agitación, hiperactividad e inquietud | |
Trastornos de la piel y | Urticaria y exantema |
BRICANYL® EX deberá ser empleado como tratamiento de mantenimiento en el asma y otras enfermedades pulmonares en las que el broncoespasmo y la secreción son factores asociados.
La dosis debe individualizarse.
Dosis sugeridas:
Peso corporal | Dosis |
4 | 1.0 mL x 3 |
6 | 1.5 mL x 3 |
8 | 2.0 mL x 3 |
10 | 2.5 mL x 3 |
12 | 3.0 mL x 3 |
14 | 3.5 mL x 3 |
16 | 4.0 mL x 3 |
18 | 4.5 mL x 3 |
20 | 5.0 mL x 3 |
24 | 6.0 mL x 3 |
28 | 7.0 mL x 3 |
32 | 8.0 mL x 3 |
36 | 9.0 mL x 3 |
40 | 10.0 mL x 3 |
|
LABIXTEN
Bilastina MENARINI |
|
ADAREX
Prednisolona ITALMEX |
|
REDOTEX
Triyodotironina + Diazepam MEDIX |
|
ZYRTEC
Cetirizina ARMSTRONG |
|
BOOST MENOS AZUCAR
Suplemento alimenticio NESTLE |
|
NORUTEC
Ilaprazol CHINOIN |