BOOST® MENOS AZÚCAR
Suplemento alimenticio
BOOST® Menos Azúcar Chocolate Suplemento alimenticio | |||||
Información Nutrimental | Tamaño de la porción: 237 ml | ||||
Composición Media | Por 100 g | Por porción | Composición Media | Por 100 g | Por porción |
Contenido Energético, | 317/76 | 752/179 | Vitamina K, μg | 12,658 | 30 |
Proteínas, g | 6,75 | 16 | Ácido pantoténico, mg | 1,055 | 2,5 |
Lípidos, g | 2,95 | 6,99 | Calcio, mg | 147,68 | 350 |
Grasa saturada, g | 0,42 | 1 | Cobre, μg | 211 | 500,1 |
Azúcares, g | 1,69 | 4,01 | Cromo, μg | 25,316 | 60 |
Fibra dietética, g | 1,27 | 3,01 | Fósforo, mg | 126,58 | 300 |
Sodio, mg | 92,83 | 220,01 | Hierro, mg | 1,899 | 4,5 |
Vitamina A, μg eq. Retinol | 31,646 | 75 | Magnesio, mg | 16,878 | 40 |
Vitamina B1, μg | 127 | 301 | Potasio, mg | 21,097 | 50 |
Vitamina B2, μg | 169 | 400,5 | Selenio, μg | 7,595 | 18 |
Vitamina B6, mg | 0,422 | 1 | Yodo, μg | 16,034 | 38 |
Niacina, mg | 2,11 | 5 | Zinc, mg | 1,899 | 4,5 |
Ácido fólico, μg | 84,388 | 200 | Manganeso, μg | 295 | 699,2 |
Vitamina B12, μg | 1,266 | 3 | Molibdeno, μg | 8,439 | 20 |
Vitamina C, mg | 42,194 | 100 | Cloruros, mg | 59,072 | 140 |
Vitamina D, μg | 1,055 | 2,5 | Colina, mg | 23,207 | 55 |
Vitamina E, mg ET | 16,878 | 40 |
|
|
|
Ingredientes: Agua, Concentrado de Proteína de Leche, Dextrina de Tapioca, Sólidos de Maíz, Aceites Vegetales (Colza, Girasol y Maíz), Proteína de Soya, Caseinato de Sodio y Calcio, Inulina, Goma Guar, L-Arginina, Fosfato Tricálcico, Ácido Cítrico, Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Cloruro de Sodio, Lecitina de Soya, Celulosa Microcristalina, Propilenglicol, Fosfato Hidrogenado de Magnesio, Bitartrato de Colina, Saborizantes Natural y Artificial a Chocolate, Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato), Ácido Láctico, Etanol, Carragenina, Vitamina C (L-Ácido Ascórbico), Hidróxido de Potasio, Sucralosa (< 0,1%), Carboximetil Celulosa de Sodio, Sulfato Ferroso Heptahidratado, Sulfato de Zinc, Nicotinamida, Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio), Polidimetilsiloxano, Sulfato de Manganeso, Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Sulfato de Cobre, Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Beta Caroteno, Vitamina A Palmitato, Tricloruro de Cromo, Polietilenglicol, Polidimetilsiloxano, Metil Celulosa, Sorbato de Potasio, Benzoato de Sodio, Vitamina B7 (D-Biotina), Ácido Cítrico, Ácido Sórbico, Yoduro de Potasio, Vitamina K (Fitonadiona), Ácido Benzóico, Selenito de Sodio, Molibdeno de Sodio, Ácido Sulfúrico, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
Contiene leche y soya, que pueden producir reacciones alérgicas. 16 g de proteínas, 27 vitaminas y minerales. Calcio y Vitamina D. Sabor Chocolate.
BOOST® Menos Azúcar Fresa Suplemento alimenticio | |||||
Información Nutrimental | Tamaño de la porción: 237 ml | ||||
Composición Media | Por 100 g | Por porción | Composición Media | Por 100 g | Por porción |
Contenido Energético, | 317/76 | 752/179 | Vitamina K, μg | 12,658 | 30 |
Proteínas, g | 6,75 | 16 | Ácido pantoténico, mg | 1,055 | 2,5 |
Lípidos, g | 2,95 | 6,99 | Calcio, mg | 147,68 | 350 |
Grasa saturada, g | 0,42 | 1 | Cobre, μg | 211 | 500,1 |
Azúcares, g | 1,69 | 4,01 | Cromo, μg | 25,316 | 60 |
Fibra dietética, g | 1,27 | 3,01 | Fósforo, mg | 126,58 | 300 |
Sodio, mg | 92,83 | 220,01 | Hierro, mg | 1,899 | 4,5 |
Vitamina A, μg eq. Retinol | 31,646 | 75 | Magnesio, mg | 16,878 | 40 |
Vitamina B1, μg | 127 | 301 | Potasio, mg | 21,097 | 50 |
Vitamina B2, μg | 169 | 400,5 | Selenio, μg | 7,595 | 18 |
Vitamina B6, mg | 0,422 | 1 | Yodo, μg | 16,034 | 38 |
Niacina, mg | 2,11 | 5 | Zinc, mg | 1,899 | 4,5 |
Ácido fólico, μg | 84,388 | 200 | Manganeso, μg | 295 | 699,2 |
Vitamina B12, μg | 1,266 | 3 | Molibdeno, μg | 8,439 | 20 |
Vitamina C, mg | 42,194 | 100 | Cloruros, mg | 59,072 | 140 |
Vitamina D, μg | 1,055 | 2,5 | Colina, mg | 23,207 | 55 |
Vitamina E, mg ET | 16,878 | 40 |
|
|
|
Ingredientes: Agua, concentrado de proteína de leche, dextrina de tapioca, sólidos de maíz, Agua, Concentrado de Proteína de Leche, Dextrina de Tapioca, Sólidos de Maíz, Aceites Vegetales (Colza, Girasol y Maíz), Proteína de Soya, Caseinato de Sodio y Calcio, Inulina, Goma Guar, L-Arginina, Fosfato Tricálcico, Ácido Cítrico, Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Cloruro de Sodio, Lecitina de Soya, Celulosa Microcristalina, Propilenglicol, Fosfato Hidrogenado de Magnesio, Bitartrato de Colina, Saborizantes Natural y Artificial a Fresa, Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato), Ácido Láctico, Etanol, Carragenina, Vitamina C (L-Ácido Ascórbico), Hidróxido de Potasio, Sucralosa (< 0,1%), Carboximetil Celulosa de Sodio, Sulfato Ferroso Heptahidratado, Sulfato de Zinc, Nicotinamida, Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio), Polidimetilsiloxano, Sulfato de Manganeso, Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Sulfato de Cobre, Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Beta Caroteno, Vitamina A Palmitato, Tricloruro de Cromo, Polietilenglicol, Polidimetilsiloxano, Metil Celulosa, Sorbato de Potasio, Benzoato de Sodio, Vitamina B7 (D-Biotina), Ácido Cítrico, Ácido Sórbico, Yoduro de Potasio, Vitamina K (Fitonadiona), Ácido Benzóico, Selenito de Sodio, Molibdeno de Sodio, Ácido Sulfúrico, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
Contiene leche y soya, que pueden producir reacciones alérgicas. 16g de proteínas, 27 vitaminas y minerales. Calcio y Vitamina D. Sabor Fresa.
BOOST® Menos Azúcar Vainilla Suplemento alimenticio | |||||
Información Nutrimental | Tamaño de la porción: 237 ml | ||||
Composición Media | Por 100 g | Por porción | Composición Media | Por 100 g | Por porción |
Contenido Energético, | 317/76 | 752/179 | Vitamina K, μg | 12,658 | 30 |
Proteínas, g | 6,75 | 16 | Ácido pantoténico, mg | 1,055 | 2,5 |
Lípidos, g | 2,95 | 6,99 | Calcio, mg | 147,68 | 350 |
Grasa saturada, g | 0,42 | 1 | Cobre, μg | 211 | 500,1 |
Azúcares, g | 1,69 | 4,01 | Cromo, μg | 25,316 | 60 |
Fibra dietética, g | 1,27 | 3,01 | Fósforo, mg | 126,58 | 300 |
Sodio, mg | 92,83 | 220,01 | Hierro, mg | 1,899 | 4,5 |
Vitamina A, μg eq. Retinol | 31,646 | 75 | Magnesio, mg | 16,878 | 40 |
Vitamina B1, μg | 127 | 301 | Potasio, mg | 21,097 | 50 |
Vitamina B2, μg | 169 | 400,5 | Selenio, μg | 7,595 | 18 |
Vitamina B6, mg | 0,422 | 1 | Yodo, μg | 16,034 | 38 |
Niacina, mg | 2,11 | 5 | Zinc, mg | 1,899 | 4,5 |
Ácido fólico, μg | 84,388 | 200 | Manganeso, μg | 295 | 699,2 |
Vitamina B12, μg | 1,266 | 3 | Molibdeno, μg | 8,439 | 20 |
Vitamina C, mg | 42,194 | 100 | Cloruros, mg | 59,072 | 140 |
Vitamina D, μg | 1,055 | 2,5 | Colina, mg | 23,207 | 55 |
Vitamina E, mg ET | 16,878 | 40 |
|
|
|
Ingredientes: Agua, Concentrado de Proteína de Leche, Dextrina de Tapioca, Sólidos de Maíz, Aceites Vegetales (Colza, Girasol y Maíz), Proteína de Soya, Caseinato de Sodio y Calcio, Inulina, Goma Guar, L-Arginina, Fosfato Tricálcico, Ácido Cítrico, Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Cloruro de Sodio, Lecitina de Soya, Celulosa Microcristalina, Propilenglicol, Fosfato Hidrogenado de Magnesio, Bitartrato de Colina, Saborizantes Natural y Artificial a Vainilla, Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato), Ácido Láctico, Etanol, Carragenina, Vitamina C (L-Ácido Ascórbico), Hidróxido de Potasio, Sucralosa (< 0,1%), Carboximetil Celulosa de Sodio, Sulfato Ferroso Heptahidratado, Sulfato de Zinc, Nicotinamida, Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio), Polidimetilsiloxano, Sulfato de Manganeso, Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Sulfato de Cobre, Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Beta Caroteno, Vitamina A Palmitato, Tricloruro de Cromo, Polietilenglicol, Polidimetilsiloxano, Metil Celulosa, Sorbato de Potasio, Benzoato de Sodio, Vitamina B7 (D-Biotina), Ácido Cítrico, Ácido Sórbico, Yoduro de Potasio, Vitamina K (Fitonadiona), Ácido Benzóico, Selenito de Sodio, Molibdeno de Sodio, Ácido Sulfúrico, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
Contiene leche y soya, que pueden producir reacciones alérgicas. 16g de proteínas, 27 vitaminas y minerales. Calcio y Vitamina D. Sabor Vainilla.
Suplemento alimenticio.
En personas con galactosemia.
Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
Consúmase una porción de 237 ml una vez al día. Agitar bien. No congelar. Refrigerar después de abrir y consumir durante las siguientes 24 horas.
|
LABIXTEN
Bilastina MENARINI |
|
ADAREX
Prednisolona ITALMEX |
|
REDOTEX
Triyodotironina + Diazepam MEDIX |
|
ZYRTEC
Cetirizina ARMSTRONG |
|
BOOST MENOS AZUCAR
Suplemento alimenticio NESTLE |
|
NORUTEC
Ilaprazol CHINOIN |