BLEMIL PLUS 3
Fórmula de seguimiento para niños de 1 a 3 años
Aviso importante:
Definición:
Ingredientes: Leche descremada, aceites vegetales (aceite de girasol alto oleico; aceite de soya, aceite de coco, aceite de palma). Sacarosa, Maltodextrina, Fructooligosacáridos, Miel, Lactosa, Minerales (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo). Emulsificante (lecitina de soya). Fosfolípidos de huevo, Vitaminas (C, E, nicotinamida, pantotenato de calcio, B6, A, B1, B2 ácido fólico, K1, Biotina, D, B12),. Colina, Taurina, Etil Vainillina, Inositol. Nucleótidos (5知onofosfato de citidina, 5知onofosfato de uridina, 5知onofosfato de adenosina, 5知onofosfato de inosina, 5知onofosfato de guanosina). Antioxidantes: (extracto rico en tocoferoles) L-carnitina. Fermentos lácticos (B. infantis; L rhamnosus).
Contiene: leche lecitina de soya y fosfolípidos de huevo.
Tabla de alimentación | |||
BLEMIL® PLUS 3 se prepara con una medida de 4,8 g (incluida en la lata) por 30 mL (una onza) de agua. Salvo indicación del médico se recomienda | |||
Edad | Cantidad por biberón | Número de biberones diarios | |
Agua | Medidas | ||
6 meses en adelante | 240/8 | 8 | 2 |
Nunca cambie las proporciones señaladas salvo que su médico lo indique.
BLEMIL® PLUS 3 Información Nutrimental | ||
Composición Promedio | Por 100 kcal | Por 100 g de polvo |
Contenido energético | 100 kJ | 1984 kJ |
Proteínas | 3,4 g | 16 g |
Caseína (80%) | 2,7 g | 12,8 g |
Suero (20%) | 0,7 g | 3,2 g |
Carbohidratos | 11,6 g | 55 g |
Azúcares | 8,5 g | 40 g |
Lactosa | 5,5 g | 26,2 g |
Sacarosa | 3 g | 13.8 g |
Maltodextrina | 2,5 g | 12 g |
Miel | 0,6 g | 3 g |
Grasas totales | 4,4 g | 21 g |
Grasa saturada | 1,6 g | 7,6 g |
Acidos grasos trans | 0 mg | 0 mg |
Acidos grasos monoinsaturados | 1,8 g | 8,6 g |
Acidos grasos poliinsaturados | 1 g | 4,8 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Acido Linoléico | 817 mg | 3864 mg |
Acido α- linolénico | 66,6 mg | 315 mg |
ARA | 0,9 mg | 4,2 mg |
DHA | 0,4 mg | 2,1 mg |
Fibra dietética (FOS) | 0,6 g | 3 g |
Minerales | 700 mg | 3500 mg |
Colina | 15,9 mg | 75 mg |
Taurina | 7,4 mg | 35 mg |
Mioinositol | 10,6 mg | 50 mg |
L-carnitina | 3,6 mg | 17 mg |
Minerales | ||
Sodio (Na) | 62 mg | 295 mg |
Potasio (K) | 182 mg | 860 mg |
Cloro (Cl) | 131 mg | 620 mg |
Calcio (Ca) | 167 mg | 790 mg |
Fósforo (P) | 116 mg | 550 mg |
Magnesio (Mg) | 14,6 mg | 69 mg |
Hierro (Fe) | 1,7 mg | 8 mg |
Zinc (Zn) | 1,1 mg | 5 mg |
Cobre (Cu) | 73 μg | 345 μg |
Manganeso (Mn) | 22,2 μg | 105 μg |
Yodo (I) | 14,8 μg | 70 μg |
Relación Calcio/Fósforo | 1,4:1 | 1,4:1 |
Vitaminas | ||
Vitamina A (expresado en retinol) | 135 μg (451 U.I) | 640 μg (2133 U.I) |
Vitamina D | 1,9 μg (77,8 U.I) | 9,2 (368,0 U.I) |
Vitamina E (alfa tocoferol) | 5,1 mg (7,6 U.I) | 24 mg (35,8 U.I) |
Vitamina K1 | 8,9 μg | 42 μg |
Tiamina (B1) | 116,3 μg | 550 μg |
Riboflavina (B2) | 186 μg | 880 μg |
Piridoxina (B6) | 169,1 μg | 800 μg |
Cianocobalamina (B12) | 0,4 μg | 2,0 μg |
Vitamina C (acido ascórbico) | 10,6 mg | 50 mg |
Acido fólico (B9) | 22,2 μg | 105 μg |
Acido Pantoténico (B5) | 677 μg | 3200 μg |
Niacina (B3) | 2114 μg | 10000 μg |
Biotina (H) | 3,4 μg | 16 μg |
Nucleótidos | 4,0 mg | 19,1 mg |
5知onofosfato de citidina | 1,7 mg | 7,9 mg |
5知onofosfato de uridina | 1,1 mg | 5,3 mg |
5知onofosfato de adenosina | 0,6 mg | 2,7 mg |
5知onofosfato de guanosina | 0,3 mg | 1,6 mg |
5知onofosfato de inosina | 0,3 mg | 1,6 mg |
Probióticos | ||
Fermentos lácticos | 4,0 x 106 | 2,0 x 106 |
* Equivale a 147 mL de producto listo para el consumo
No. de porciones por presentación 166 (cucharas)
La fecha de Caducidad y número de lote están inscritos en la base de la lata.Fórmula de continuación con hierro.
BLEMIL® PLUS 3 está indicado para la alimentación del niño de corta edad a partir del primer año de vida y hasta los treinta seis meses de edad conjuntamente con la dieta mixta recomendada por el médico pediatra.
Modo de preparación:
|
LABIXTEN
Bilastina MENARINI |
|
ADAREX
Prednisolona ITALMEX |
|
REDOTEX
Triyodotironina + Diazepam MEDIX |
|
ZYRTEC
Cetirizina ARMSTRONG |
|
BOOST MENOS AZUCAR
Suplemento alimenticio NESTLE |
|
NORUTEC
Ilaprazol CHINOIN |