Cada 100 ml contiene: | Unidad | Mínimo | Máximo |
L-Isoleucina | mg | 670 | 820 |
L-leucina | mg | 1000 | 1400 |
L-lisina | mg | 670 | 1100 |
L-metionina | mg | 220 | 340 |
L-fenilalanina | mg | 420 | 650 |
L-treonina | mg | 370 | 512 |
L-triptofano | mg | 180 | 200 |
L-valina | mg | 670 | 1230 |
L-histidina | mg | 310 | 480 |
L-cisteína | mg | 16 | 250 |
L-tirosina | mg | 44 | 240 |
L-alanina | mg | 540 | 800 |
L-arginina | mg | 840 | 1230 |
L-prolina | mg | 300 | 820 |
L-serina | mg | 380 | 500 |
Glicina (ácido aminoacético) | mg | 360 | 400 |
Acido l-aspártico | mg | 320 | 600 |
Acido l-glutámico | mg | 500 | 1000 |
Taurina | mg | 25 | 70 |
Ornitina | mg | 0 | 250 |
* Prosulfito o disulfito de sodio | mg | 0 | 50 |
* Cloruros | Mmol | 0 | 16 |
* Agua inyectable | ml | 0 | 100 |
Aminoácidos totales | g/lt. | 98 | 100 |
Nitrógeno total | g/lt. | 15 | 15.68 |
* Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado | |||
Presentación de 250 ó 500 ml |