DOTAVIT FEM
Multivitamínico
|
| Información nutrimental cantidad por | |
| Porción: 2 tabletas | Porción | 100 g |
| Calcio | 315 mg | 12.70 g |
| Magnesio | 150 mg | 6.05 g |
| Vitamina C | 75 mg | 3.02 g |
| Vitamina E (Alfa-tocoferol) | 15 mg | 0.60 g |
| Omega – 3 | 12 mg | 0.48 g |
| Zinc | 8 mg | 0.32 g |
| Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) | 1.24 mg | 0.05 g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.1 mg | 0.04 g |
| Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) | 0.98 mg | 0.04 g |
| Vitamina A (como β-caroteno) | 700 μg | 28.22 mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 400 μg | 16.13 mg |
| Yodo | 150 μg | 6.05 mg |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 10 μg | 0.40 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2.4 μg | 0.10 mg |
| Contenido energético | 2.605 Kcal | 105.02 Kcal |
| Proteínas | 0.027 g | 1.07 g |
| Grasas (lípidos) | 0.054 g | 2.18 g |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0.503 g | 20.28 g |
| Sodio | 0.001 g | 0.022 g |
Bajo Contenido Calórico (Apto para Diabéticas): Bajo aporte de Sucralosa y sabor agradable.
| |
DEBROMU
Otilonio MENARINI |
| |
LUNARIUM
Dimeticona + Pinaverio ITALMEX |
| |
NEOCHOLAL-S
Silibina ITALMEX |
| |
EZ DETECT
Kit de Diagnóstico BIOPHARMEX |
| |
ANGIOTROFIN
Diltiazem ARMSTRONG |
| |
BOOST
Suplemento Alimenticio NESTLE |