BEBISTAN
Multivitamínico
Cada cápsula de gelatina blanda contiene:
Valores Nutricionales | Por 100 g | Por Porción | |
Contenido Energético (KJ) | 2,563.90 | 27.30 | KJ |
Contenido Energético | 610.45 | 6.50 | Kcal |
Proteínas | 17.58 | 0.187232 | g |
Grasas (lípidos) | 56.988 | 0.60692 | g |
Grasas poliinsaturadas | 39.295775 | 25.023 | mg |
Grasas monoinsaturadas | 6.338028 | 25.02556 | mg |
Grasas saturadas | 5.070423 | 54 | mg |
Colesterol | 152.113 | 1.62 | mg |
Hidratos de Carbono | 6.810 | 0.07 | g |
DHA | 2.535211 | 270 | mg |
EPA | 5070.42 | 54 | mg |
Ácido Fólico | 37558.69 | 400 | μg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 131.46 | 1.4 | mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 150.23 | 1.6 | mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 1690.14 | 18 | mg |
Vitamina B5 (Ácido | 563.38 | 6 | mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 187.79 | 2 | mg |
Vitamina B8 (Biotina) | 14084.51 | 150 | μg |
Vitamina B12 | 244.13 | 2.6 | μg |
Vitamina C (Ácido | 5633.80 | 60 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 938.97 | 10 | mg |
Cobre | 93.90 | 1 | mg |
Hierro | 1877.93 | 20 | mg |
Manganeso | 93.90 | 1 | mg |
Selenio | 5619.72 | 59.85 | μg |
Yodo | 18779.34 | 200 | μg |
Zinc | 938.97 | 10 | mg |
|
DEBROMU
Otilonio MENARINI |
|
LUNARIUM
Dimeticona + Pinaverio ITALMEX |
|
NEOCHOLAL-S
Silibina ITALMEX |
|
EZ DETECT
Kit de Diagnóstico BIOPHARMEX |
|
ANGIOTROFIN
Diltiazem ARMSTRONG |
|
BOOST
Suplemento Alimenticio NESTLE |