COVERSAM®
Tratamiento de la hipertensión arterial y la enfermedad arterial coronaria
Comprimido.
Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Perindopril arginina 5.000 mg 5.000 mg 10.000 mg 10.000 mg
Amlodipino 5.000 mg 10.000 mg 5.000 mg 10.000 mg
Excipiente cbp 1 comprimido 1 comprimido 1 comprimido 1 comprimido
Relacionadas con perindopril:
-Hipersensibilidad a perindopril o a cualquier otro inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA),
-Antecedentes de angioedema, asociados con el tratamiento previo con un IECA,
-Angioedema hereditario ó idiopático
-Segundo y tercer trimestre de embarazo (ver Precauciones generales y Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia).
Relacionadas con amlodipino:
-Hipotensión grave,
-Hipersensibilidad a amlodipino o a cualquier otra dihidropiridina,
-Shock, incluyendo shock cardiogénico,
-Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (ej. Estenosis aórtica del grado alto),
-Insuficiencia cardiaca hemodinamicamente inestabletras infarto agudo de miocardio
Relacionadas con COVERSAM®:
Todas las contraindicaciones asociadas con cada componente individual, tal y como se enlistan anteriormente, debe también aplicarse a la combinación a dosis fijas de COVERSAM®.
-Hipersensibilidad a cualquiera de los excipientes.
Las siguientes reacciones adversas han sido observadas durante el tratamiento con perindopril o amlodipino administrados de forma separada y según la frecuencia y clasificación por órgano y sistemas MedDRA son:
Muy frecuentes (≥1/10); Frecuentes (≥1/100, <1/10); Poco frecuentes (≥1/1000, <1/100); Raras (≥1/10000, <1/1000); Muy raras (<1/10000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).
Clasificación de | Reacciones adversas | Frecuencia | |
Amlodipino | Perindopril | ||
Trastornos de la | Leucopenia/neutropenia (ver Precacuciones Generales) | Muy rara | Muy rara |
Agranulocitosis o pancitopenia (ver | - | Muy rara | |
Trombocitopenia (ver Precacuciones | Muy rara | Muy rara | |
Anemia hemolítica en pacientes con | - | Muy rara | |
Disminución en la hemoglobina y | - | Muy rara | |
Trastornos del | Reacciones alérgicas | Muy rara | Poco frecuente |
Trastornos del | Hiperglucemia | Muy rara | - |
Hipoglucemia (Ver Precacuciones | - | Frecuencia no conocida | |
Trastornos | Insomnio | Poco frecuente | - |
Cambios de humor (incluyendo | Poco frecuente | Poco frecuente | |
Depresión | Poco frecuente | - | |
Alteraciones del sueño | - | Poco frecuente | |
Confusión | Rara | Muy rara | |
Trastornos del | Somnolencia (especialmente al inicio | Frecuente | - |
Mareo (especialmente al inicio del | Frecuente | Frecuente | |
Cefalea (especialmente al inicio del | Frecuente | Frecuente | |
Disgeusia | Poco frecuente | Frecuente | |
Temblor | Poco frecuente | - | |
Hipoestesia Parestesia | Poco frecuente Poco frecuente | - Frecuente | |
Síncope | Poco frecuente | - | |
Hipertonía | Muy rara | - | |
Neuropatía periférica | Muy rara | - | |
Vértigo | - | Frecuente | |
Trastornos oculares | Alteraciones visuales (incluyendo | Poco frecuente | Frecuente |
Trastornos del oído | Tinnitus | Poco frecuente | Frecuente |
Trastornos | Palpitaciones | Frecuente | - |
Angina de pecho | - | Muy rara | |
Infarto de miocardio, posiblemente | Muy rara | Muy rara | |
Arritmia (incluyendo bradicardia, | Muy rara | Muy rara | |
Trastornos | Rubefacción | Frecuente | - |
Hipotensión (y efectos relacionados | Poco frecuente | Frecuente | |
Ictus posiblemente secundario a una | - | Muy rara | |
Vasculitis | Muy rara | Frecuencia no | |
Trastornos respiratorios, torácicos y | Disnea | Poco frecuente | Frecuente |
Rinitis | Poco frecuente | Muy rara | |
Tos | Muy rara | Frecuente | |
Broncoespasmo | - | Poco frecuente | |
Neumonía eosinofílica | - | Muy rara | |
Trastornos gastro- intestinales | Hiperplasia gingival | Muy rara | - |
Dolor abdominal, nauseas | Frecuente | Frecuente | |
Vómitos | Poco frecuente | Frecuente | |
Dispepsia | Poco frecuente | Frecuente | |
Alteración del tránsito intestinal | Poco frecuente | - | |
Sequedad de boca | Poco frecuente | Poco frecuente | |
Diarrea, estreñimiento | Poco frecuente | Frecuente | |
Pancreatitis | Muy rara | Muy rara | |
Gastritis | Muy rara | - | |
Trastornos hepatobiliares | Hepatitis, ictericia Hepatitis bien citolítica o colestática | Muy rara - | - Muy rara |
Elevación de las enzimas hepáticas (en | Muy rara | - | |
Trastornos de la
| Edema de Quincke Angioedema de la cara, extremidades, | Muy rara Muy rara | - Poco frecuente |
Eritema multiforme | Muy rara | Muy rara | |
Alopecia | Poco frecuente | - | |
Púrpura | Poco frecuente | - | |
Cambio de color de la piel | Poco frecuente | - | |
Hiperhidrosis | Poco frecuente | Poco frecuente | |
Prurito | Poco frecuente | Frecuente | |
Erupción cutánea, exantema | Poco frecuente | Frecuente | |
Urticaria | Muy rara | Poco frecuente | |
Síndrome de Stevens-Johnson | Muy rara | - | |
Dermatitis exfoliativa | Muy rara | - | |
Fotosensibilidad | Muy rara | - | |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido | Hinchazón de tobillos | Frecuente | - |
Artralgia, mialgia | Poco frecuente | - | |
Calambres musculares | Poco frecuente | Frecuente | |
Dolor de espalda | Poco frecuente | - | |
Trastornos renales | Alteraciones de la micción, nicturia, | Poco frecuente | - |
Insuficiencia renal | - | Poco frecuente | |
Fallo renal | - | Muy rara | |
Trastornos del | Impotencia | Poco frecuente | Poco frecuente |
Ginecomastia | Poco frecuente | - | |
Trastornos generales | Edema | Frecuente | - |
Fatiga | Frecuente | - | |
Dolor de pecho | Poco frecuente | - | |
Astenia | Poco frecuente | Frecuente | |
Dolor | Poco frecuente | - | |
Malestar | Poco frecuente | - | |
Exploraciones complementarias | Aumento de peso, pérdida de peso | Poco frecuente | - |
Bilirrubina sérica y aumento de las | - | Rara | |
Aumento de la uricemia y creatinina | - | Frecuencia no conocida |
Información adicional relacionada con amlodipino
Se han notificado casos excepcionales de síndrome extrapiramidal.
Vía oral.
Un comprimido al día en una toma única, preferentemente por la mañana, antes del desayuno.
La combinación a dosis fija no es adecuada para el tratamiento inicial.
Si se requiere un cambio en la posología, la dosis de COVERSAM® puede modificarse o se puede considerar un ajuste de dosis individual con una combinación libre.
Pacientes con insuficiencia renal y ancianos: (ver Precauciones generales y Farmacocinética y Farmacodinamia).
La eliminación de perindoprilato está disminuida en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal. Por tanto, la práctica médica habitual incluye un control periódico de la creatinina y del potasio.
COVERSAM® puede ser administrado en pacientes con Clcr ≥ 60 ml/min, y no es adecuado en pacientes con Clcr < 60 ml/min. En estos pacientes, se recomienda un ajuste individual de dosis con los componentes individuales.
Las variaciones de las concentraciones plasmáticas de amlodipino no se correlacionan con el grado de alteración renal.
Pacientes con insuficiencia hepática: (ver Precauciones generales y Farmacocinética y Farmacodinamia).
No se ha establecido una posología en pacientes con insuficiencia hepática Por tanto COVERSAM® debe administrarse con precaución.
Niños y adolescentes
No se ha establecido la eficacia y seguridad de perindopril y amlodipino, solos o en combinación, por lo que COVERSAM® no debe utilizarse en niños y adolescentes.
Hipertensión arterial esencial:
Para pacientes con presión arterial que no responden adecuadamente a las mismas dosis de uno de los 2 componentes amlodipino o perindopril, la dosis inicial recomendada es de 5/5mg. El tratamiento puede ajustarse a 10/5 mg o 5/10 mg y después a 10/10 mg en caso de ser necesario.
Enfermedad coronaria estable
En los pacientes que lo requieren la dosis inicial es de 5/5mg. El tratamiento puede ajustarse a 10/5 mg o 5/10 mg y luego a 10/10 mg después de 2 semanas si la dosis previa más baja es bien tolerada.